Ежемесячный лизинговый платеж включает:
- страхование полное КАСКО за весь строк лизинга
- другие обязательные платежи за весь период лизинга
И никаких дополнительных платежей!
Приведенные ниже условия есть базовыми, окончательный результат зависит от Вашего финансового состояния.
Универсальный погрузчик «CDM 816»
| Стоимость | 39 134,00 USD | | |
| Авансовый платеж | 9 784,00 | | |
| Срок лизинга | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. |
| Ежемесячный платеж | 2 642,00 | 1 439,00 | 1 041,00 | 844,00 |
| Выкупная стоимость | 1 000,00 | | |
Универсальный погрузчик «CDM 833»
| Стоимость | 59 753,00 USD | | |
| Авансовый платеж | 14 939,00 | | |
| Срок лизинга | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. |
| Ежемесячный платеж | 4 028,00 | 2 194,00 | 1 587,00 | 1 287,00 |
| Выкупная стоимость | 1 500,00 | | |
Универсальный погрузчик «CDM 855»
| Стоимость | 95 840,00 USD | | |
| Авансовый платеж | 24 399,00 | | |
| Срок лизинга | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. |
| Ежемесячный платеж | 6 481,00 | 3 528,00 | 2 551,00 | 2 067,00 |
| Выкупная стоимость | 2 000,00 | | |
Универсальный погрузчик «CDM 1185»
| Стоимость | 127 836,00 USD | | |
| Авансовый платеж | 33 064,00 | | |
| Срок лизинга | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. |
| Ежемесячный платеж | 8 710,00 | 4 743,00 | 3 444,00 | 2 782,00 |
| Выкупная стоимость | 2 782,00 | | |