Щомісячний лізинговий платіж включає:
- страхування повне КАСКО за весь строк лізингу
- інші обов'язкові платежі за весь строк лізингу
І ніяких додаткових платежів!
Наведенні нижче умови є базовими, кінцевий результат залежить від Вашого фінансового стану.
Універсальний навантажувач «CDM 816»
| Вартість | 39 134,00 USD | | |
| Авансовий платіж | 9 784,00 | | |
| Строк лізингу | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. |
| Щомісячний платіж | 2 642,00 | 1 439,00 | 1 041,00 | 844,00 |
| Викупна вартість | 1 000,00 | | |
Універсальний навантажувач «CDM 833»
| Вартість | 59 753,00 USD | | |
| Авансовий платіж | 14 939,00 | | |
| Строк лізингу | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. |
| Щомісячний платіж | 4 028,00 | 2 194,00 | 1 587,00 | 1 287,00 |
| Викупна вартість | 1 500,00 | | |
Універсальний навантажувач «CDM 855»
| Вартість | 95 840,00 USD | | |
| Авансовий платіж | 24 399,00 | | |
| Строк лізингу | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. |
| Щомісячний платіж | 6 481,00 | 3 528,00 | 2 551,00 | 2 067,00 |
| Викупна вартість | 2 000,00 | | |
Універсальний навантажувач «CDM 1185»
| Вартість | 127 836,00 USD | | |
| Авансовий платіж | 33 064,00 | | |
| Строк лізингу | 12 міс. | 24 міс. | 36 міс. | 48 міс. |
| Щомісячний платіж | 8 710,00 | 4 743,00 | 3 444,00 | 2 782,00 |
| Викупна вартість | 2 782,00 | | |